Voorjaar 2021 werden in Gruttoland een zestal grutto’s voorzien van een zender. Dit maakt onderdeel uit van een internationaal onderzoek ‘Global Flyway Network’ genaamd, van de onderzoeksgroep van Theunis Piersma van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Onze vrijwilliger Teade de Boer zette de onderzoeksresultaten tot dusver op een rij. Van 5 van de 6 grutto’s is informatie bekend.

Lyts Brewaer
20 mei -02 juli | Gruttoland, Friesland |
2 juli – 4 juli | Van Gruttoland, naar Bordeaux, Frankrijk |
4 juli – 7 juli | Delta te noorden van Bordeaux, monding Garonne en Dordogne, Frankrijk |
25 juli – 21 december | Parque Nacional de Doñana, Spanje |
Van Lyts Brewaer ontbreken gegevens in juli. Omdat deze van een ander type zender is voorzien dan de rest zijn er na 21 december 2021 geen gegevens beschikbaar.


Krum
4 mei – 16 juni | Gruttoland, Friesland |
17-27 juni | Skriezekrite Idsegea |
27-28 juni | Van Friesland naar ten zuiden van Nantes, Frankrijk |
29-30 juni | Van Nantes naar de Doñana, Spanje |
30 juni – 1 juli | Parque Nacional de Doñana, Spanje |
2 juli – 9 juli | Parc National Merdja Zerka, Marokko |
9 juli – 10 juli | Marokko naar Parc du Delta de Saloum, Senegal (Over de Sahara heen) |
11 juli – 6 november | Parc du Delta de Saloum, Senegal |
7 november – 7 januari | Parc national des oiseaux de Djoudj, Noord Senegal – Zuid Mauretanië. |

Slachte
20 mei – 22 juni | Gruttoland, Friesland |
22 juni – 4 juli | Workumerwaard, Friesland |
4 juli | Vertrokken naar zuiden, pas 27 juli weer data |
27 juli – 20 december | Nationaal park Djoudj, Delta op de grens van Senegal en Gambia. |

Krommesyl
20 mei – 22 juni | Gruttoland, Friesland |
22 juni – 4 juli | Workumerwaard, Friesland |
4 juli | Vertrokken naar zuiden, pas 27 juli weer data |
27 juli – 20 december | Nationaal park Djoudj, Delta op de grens van Senegal en Gambia. |
Omdat Kromme Syl, net als Lyts Brewaer, van een ander type zender is voorzien dan de rest, ontbreken de gegevens na 21 december 2021.

Sudhoeke2
15 juni – 16 juni | Gruttoland |
16 juni – 18 juni | Skriezekrite Idsegea |
19 juni – 28 juni | Workummerwaard |
18 juni – 16 juli | Oostvaardersplassen |
16 juli – 19 juli | Van Oostvaardersplassen naar Guinee Bissau |
19 juli – 10 augustus | Rivierdelta ten noorden van Guinee Bissau |
11 augustus – 27 december | Mauretanië Grens-/ riviergebied Mauretanië – Senegal |
27-december – 7 januari | Parque Nacional de Doñana, Spanje |
Op 20 mei 2021 werd grutto Sudhoeke 1 gezenderd, maar op 15 juni werd de zender in Gruttoland teruggevonden. De vogel was deze kennelijk verloren. Op 15 juni werd dezelfde zender bij een andere grutto aangebracht die de naam Sudhoeke2 kreeg.

De verwachting is dat de grutto’s van Gruttoland in de loop van deze maand of volgende maand verder koers zet naar het noorden. We verwachten dat ze op weg naar Fryslân nog een tussenstop zullen maken in Spanje of Portugal. Vanaf begin maart kijken boer Murk Nijdam en alle vrijwilligers reikhalzend uit naar de eerste vogels die terugkeren uit het verre Afrika. We heten ze nu al van harte welkom.
U kunt de verblijfplaats de grutto’s volgen via www.kingofthemeadows.eu/gruttos-volgen/ zoek op de gruttonamen.
Met dank aan Teade de Boer. Het gebruik van de routekaartjes is mogelijk gemaakt door RUG, Grutto Landschap Onderzoek.